plazadeportiva

España, la mejor de la primera fase; Escocia, la peor con un punto

Suscríbe al canal de whatsapp

Suscríbete al canal de Whatsapp

Siempre al día de las últimas noticias

Suscríbe nuestro newsletter

Suscríbete nuestro newsletter

Siempre al día de las últimas noticias

VALÈNCIA. La selección española es la única que ha accedido a los octavos de final de la Eurocopa 2024 con un pleno de nueve puntos, como la mejor de todas en la primera fase y la única sin tantos en contra, mientras que Escocia ha sido la peor, con un punto como República Checa, Albania y Polonia, pero con una diferencia de menos cinco.

La más goleadora ha sido Alemania, con ocho goles y con la segunda mejor marca de puntos de las 24 competidoras, justo después de España y por delante de todas las demás, al sumar siete de los nueve puntos en disputa. Con seis han terminado Austria, sorprendente primera del grupo D de Francia y Países Bajos, y Portugal y Turquía, por ese orden en el cuarteto F.

Aparte de España y Alemania, otras cinco selecciones se mantienen invictas tras las primeras tres jornadas, todas ellas presentes en octavos de final. Son Suiza, Francia, Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia.

Las otras 17 han sufrido al menos alguna derrota en la fase de grupos, con el máximo de dos de Escocia, Hungría, Polonia y Albania.

En una hipotética clasificación general de todos los equipos juntos, los siete últimos coinciden con siete de los ocho conjuntos eliminados en la actualidad (Hungría, Serbia, Croacia, República Checa, Albania, Polonia y Escocia).

Ucrania, la otra selección que se ha marchado de la Eurocopa con 4 puntos, es la decimoquinta del ránking general.

Clasificación de la primera fase

.1. España (1º B): 3 PJ, 3 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 0 GC, 9 puntos.

.2. Alemania (1º A): 3 PJ, 2 V, 1 E, 0 D, 8 GF, 2 GC, 7 puntos.

.3. Austria (1º D): 3 PJ, 2 V, 0 E, 1 D, 6 GF, 4 GC, 6 puntos.

.4. Portugal (1º F): 3 PJ, 2 V, 0 E, 1 D, 5 GF, 3 GC, 6 puntos.

.5. Turquía (2º F): 3 PJ, 2 V, 0 E, 1 D, 5 GF, 5 GC, 6 puntos.

.6. Suiza (2º A): 3 PJ, 1 V, 2 E, 0 D, 5 GF, 3 GC, 5 puntos.

.7. Inglaterra (1º C): 3 PJ, 1 V, 2 E, 0 D, 2 GF, 1 GC, 5 puntos.

.8. Francia (2º D): 3 PJ, 1 V, 2 E, 0 D, 2 GF, 1 GC. 5 puntos.

.9. Rumanía (1º E): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, 4 puntos.

10. Bélgica (2º E): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 2 GF, 1 GC, 4 puntos.

11. Países Bajos (3º D): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 4 GF, 4 GC, 4 puntos.

.+. Georgia (3º F): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 4 GF, 4 GC, 4 puntos.

13. Eslovaquia (3º E): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 3 GC, 4 puntos.

.+. Italia (2º B): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 3 GC, 4 puntos.

15. Ucrania (4º E): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 4 GC, 2 GF, 4 puntos.

16. Dinamarca (2º C): 3 PJ, 0 V, 3 E, 0 D, 2 GF, 2 GC, 3 puntos.

17. Eslovenia (3º C): 3 PJ, 0 V, 3 E, 0 D, 2 GF, 2 GC, 3 puntos.

18. Hungría (3º A): 3 PJ, 1 V, 0 E, 2 D, 2 GF, 5 GC, 3 puntos.

19. Serbia (4º C): 3 PJ, 0 V, 2 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, 2 puntos.

20. Croacia (3º B): 3 PJ, 0 V, 2 E, 1 D, 3 GF, 6 GC, 2 puntos.

21. República Checa (4º F): 3 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 5 GC, 1 punto.

.+. Albania (4º B): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 3 GF, 5 GC, 1 punto.

23. Polonia (4º D): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 3 GF, 6 GC, 1 punto.

24. Escocia (4º A): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 2 GF, 7 GC, 1 punto.

Recibe toda la actualidad
Plaza Deportiva

Recibe toda la actualidad de Plaza Deportiva en tu correo