VALÈNCIA. El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) se ha convertido en el vigésimo noveno piloto que entra en el Salón de la Fama (Hall of Fame) de las Leyendas del campeonato del mundo de motociclismo y este jueves ha recibido en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste la medalla que lo acredita como tal, de manos del máximo representante de la organización de la competición, el español Carmelo Ezpeleta.
La relación completa de pilotos que ya se encuentran en el Salón de la Fama del campeonato, ordenados por el número de títulos mundiales, es la siguiente:
PILOTO/PAÍS TÍTULOS GGPP VICTORIAS PODIOS
.1. Giacomo AGOSTINI/Italia 15 186 122 159
.2. Ángel NIETO/España 13 186 90 139
.3. Mike HAILWOOD/Inglaterra 9 152 76 112
.4. Carlo UBBIALI/Italia 9 71 39 68
.5. Phil READ/Inglaterra 7 152 52 121
.6. John SURTEES/Inglaterra 7 49 38 45
.7. Jim REDMAN/Rhodesia 6 135 45 98
.8. Geoff DUKE/Inglaterra 6 89 33 50
.9. Mick DOOHAN/Australia 5 137 54 95
10. Anton MANG/Alemania 5 153 42 84
11. Eddie LAWSON/USA 4 127 31 78
12. Kork BALLINGTON/Suráfrica 4 85 31 46
13. Freddie SPENCER/USA 3 72 27 39
14. Wayne RAINEY/USA 3 95 24 65
15. Kenny ROBERTS/USA 3 60 24 44
16. Dani Pedrosa/España 3 285 54 153
17. Casey STONER/Australia 2 176 45 89
18. Barry SHEENE/Inglaterra 2 102 23 52
19. Álex CRIVILLÉ/España 2 193 20 66
20. Kevin SCHWANTZ/USA 1 105 25 51
21. Wayne GARDNER/Australia 1 100 18 52
22. Daijiro KATO/Japón 1 53 17 27
23. Jarno SAARINEN/Finlandia 1 46 15 32
24. Marco SIMONCELLI/Italia 1 148 14 31
25. Nicky HAYDEN/USA 1 213 3 28
26. Kenny ROBERTS JR/USA 1 185 8 22
27. Franco UNCINI/Italia 1 79 7 21
28. Marco LUCCHINELLI/Italia 1 75 6 19
29. Randy MAMOLA/USA -- 151 13 57
Por países:
Estados Unidos, 8
Italia, 5
Gran Bretaña, 5
Australia, 3
España, 3
Suráfrica, 1
Finlandia, 1
Alemania, 1
Japón, 1
Rhodesia, 1.